Stablecoins
Circulating supply and backing mechanism as tracked by DeFiLlama, read on 2026-10-19. Stablecoins listed: 50, each over $100M in circulation.
| Stablecoin | Backing | Circulating |
|---|---|---|
| USDT Tether | fiat-backed | $183.45B |
| USDC USD Coin | fiat-backed | $72.50B |
| USDS Sky Dollar | crypto-backed | $7.01B |
| DAI Dai | crypto-backed | $4.71B |
| USDe Ethena USDe | crypto-backed | $4.68B |
| USD1 World Liberty Financial USD | fiat-backed | $4.03B |
| USDG Global Dollar | fiat-backed | $3.03B |
| PYUSD PayPal USD | fiat-backed | $2.81B |
| RLUSD Ripple USD | fiat-backed | $2.43B |
| BUIDL BlackRock USD | fiat-backed | $2.17B |
| USDD USDD | crypto-backed | $1.77B |
| USDf Falcon USD | crypto-backed | $1.72B |
| U United Stables | crypto-backed | $1.58B |
| USDGO USDGO | fiat-backed | $1.28B |
| OUSD Open USD | fiat-backed | $823.6M |
| GHO GHO | crypto-backed | $698.4M |
| USDX USDX Money USDX | crypto-backed | $683.4M |
| A7A5 A7A5 | fiat-backed | $554.2M |
| USD0 Usual USD | fiat-backed | $541.0M |
| USDTB Ethena USDtb | fiat-backed | $517.5M |
| YLDS YLDS | fiat-backed | $502.2M |
| pUSD Polymarket USD | crypto-backed | $493.6M |
| EURC EURC | fiat-backed | $491.6M |
| rwaUSDi Multipli rwaUSDi | crypto-backed | $487.4M |
| TUSD TrueUSD | fiat-backed | $484.0M |
| SOFID SoFiUSD | fiat-backed | $358.2M |
| GUSD Gate USD | fiat-backed | $319.3M |
| FDUSD First Digital USD | fiat-backed | $305.2M |
| apxUSD apxUSD | crypto-backed | $284.7M |
| USDai USD.AI | crypto-backed | $261.4M |
| crvUSD crvUSD | crypto-backed | $242.1M |
| BUSD Binance Peg BUSD | crypto-backed | $233.0M |
| AUSD Agora Dollar | fiat-backed | $214.1M |
| USX Solstice USX | crypto-backed | $209.3M |
| M M by M0 | fiat-backed | $208.7M |
| HUSD HUSD | fiat-backed | $192.3M |
| EURCV EUR CoinVertible | fiat-backed | $187.8M |
| USAT USAT | fiat-backed | $183.1M |
| FLEXUSD flexUSD | crypto-backed | $166.3M |
| MUST Mustang Finance | crypto-backed | $154.4M |
| FRAX Frax | algorithmic | $148.8M |
| USDA Avalon USDa | crypto-backed | $145.6M |
| JPYSC JPYSC | fiat-backed | $128.8M |
| CASH CASH | fiat-backed | $126.7M |
| satUSD River Stablecoin | crypto-backed | $124.7M |
| avUSD Avant USD | fiat-backed | $120.0M |
| MOVEUSD CFX MoveUSD | fiat-backed | $118.3M |
| DOLA Dola | crypto-backed | $112.7M |
| USDF Astherus | crypto-backed | $111.3M |
| USDAT Saturn Dollar | crypto-backed | $102.9M |
Source: DeFiLlama stablecoins.
